Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 侧液槽高效过滤器
宣布日期: 2017-06-06
点击数:
简述: 普遍用于对干净请求较高的民用或产业干净场合的结尾过滤。如电子、半导体、紧密机器、制药、食物等行业
效力(Efficiency) | DOP 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN1822 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤80oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式(Test methods ) |
粒径(Particle) | 效力(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822规范 |
范例 | 高×宽×深 | 滤材面积 | 效力 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧液槽式 | 610*610*80 | 9.54 | H13 | 600 | 135 | 1100 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶液槽式 | 915*610*95 | 19.58 | H13 | 950 | 135 | 1750 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |