Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 丢弃式高效过滤器/Disposable HEPA Filter
宣布日期: 2017-05-16
点击数:
简述: 产物扼要描写
效力(Efficiency) | DOP 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN1822 H12 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式(Test methods ) |
粒径(Particle) | 效力(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822规范 |
高×宽×深 | 滤材面积 | 效力 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570X1170×150 | 19.58 | H13 | 840 | 85 | 1050 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 841 | 115 | 1050 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610X1220×150 | 21.80 | H13 | 940 | 85 | 1200 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 95 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 940 | 115 | 1200 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 130 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |