Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 高效有隔板过滤器
宣布日期: 2017-06-06
点击数:
简述: 普遍用于对干净请求较高的民用或产业干净场合的结尾过滤。如电子、半导体、紧密机器、制药、食物等行业
效力(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤100%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式(Test methods ) |
粒径(Particle) | 效力(Efficiency) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822规范 |
高×宽×深 | 滤材面积 | 效力 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×150 | 6.40 | H12 | 1000 | 210 | 2000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 260 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×292 | 13.67 | H12 | 2000 | 230 | 3400 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 280 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |