Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 高效无隔板过滤器
宣布日期: 2017-03-30
点击数:
简述: 普遍用于对干净请求较高的民用或产业干净场合的结尾过滤。如电子、半导体、紧密机器、制药、食物等行业
效力(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 U15 U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式 (Test methods ) |
粒径(Particle) | 效力(Efficiency) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822规范 |
高×宽×深 | 滤材面积 | 效力 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×610×50 | 8.17 | H13 | 600 | 135 | 1150 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 600 | 170 | 1150 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 190 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570×1170×70 | 19.58 | H13 | 1050 | 110 | 2050 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 125 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 1050 | 145 | 2050 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 165 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610×1220×70 | 21.80 | H13 | 1200 | 110 | 2250 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 125 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15 | 1200 | 145 | 2250 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 | 165 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
上一篇:不了
下一篇:高效有隔板过滤器