Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: F6袋式过滤器
宣布日期: 2017-05-16
点击数:
简述: 袋式过滤器普遍利用于中间空调透风体系、制药、病院、电子、食物等产业污染中,还可作为高效氛围过滤器的前端过滤。
效力(Efficiency) | ASHRAE 45% 65% 85% 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN779 F5 F6 F7 F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式(Test methods ) |
比色法Colorimetric | 比重法Weighting | MERV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90~95% | >99% | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80~85% | >98% | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60~65% | >97% | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~45% | >96% | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992规范(同EN779) |
高×宽×深 | 袋数 | 滤材面积 | 效力 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H×W×D | Pockets | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292×592×380 | 3 | 1.50 | F5 | 1250 | 55 | 1700 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 65 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 85 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 95 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592×592×380 | 6 | 3.01 | F5 | 2500 | 55 | 3400 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 65 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 85 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 95 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
上一篇:不了
下一篇:F7袋式过滤器