Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 家用氛围过滤器
宣布日期: 2017-05-16
点击数:
简述: 家用氛围过滤器
范例 | 初压损 | 效力 | 甲醛去除率 | TVOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Initial Pressure | Efficieacy | Formaldehyde | mg/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP材质 | 25-80 | 60-98% | 无去除才能 | 帮助去除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP+PE PET复合 | 5-60 | 60-99.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口复合 | 10-20 | 95-99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻纤材质 | 55-255 | 90-99.999% | 30-90% | 90% |
范例 | 直径 | 碘值 | 首要功效 | 吸附才能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Diameter | Point Value | Main Function | Adsorbability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | mg/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭 | 1.5-4 | 800-1200 | 吸附甲醛、苯类、氨气、TVOC、游离态异味 | 80-96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进活性炭 | 2.5-4 | 1000 | 醛类、苯类、胺类 | 95-97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除甲醛颗粒 | 3 | / | 专业除甲醛 | 95-97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹炭布 | 1-2.5 | 800-1200 | 吸附甲醛、苯类 | 30-85% |
上一篇:不了
下一篇:家用活性炭过滤器