Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 金属网过滤器
宣布日期: 2017-05-16
点击数:
简述: 金属网过滤器
效力(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式 (Test methods ) |
比色法(Colorimetric) |
比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992规范(同EN779) |
范例 | 布局 | 高×宽×深 | 高×宽×深 | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Structure | H×WxD | H×WxD | Area | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inches) | (mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼龙网滤网 | 12×24 | 292×592 | 0.34 | 1700 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mesh) | 20×24 | 493×592 | 0.70 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效环绕纠缠式过滤器(Folding plate Pre-filter) | 环绕纠缠式 | 12×24×2 | 292×592×45 | 0.36 | 1700 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.61 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plated | 24×24×2 | 592×592×45 | 0.74 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效板式过滤器(Diferent Pre-filter) | 板式 | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.17 | 1700 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.34 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 0.17 | 1700 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board type | 20×24×2 | 493×592×45 | 0.29 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.34 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效折景过滤器(Folding plate Pre-filter) | 折景 | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.28 | 1700 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.56 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleated | 12×24×2 | 292×592×45 | 0.46 | 1700 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.72 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.92 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全金属滤网(Metallic Pre-Filter) | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.68 | 1700 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 1.40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 1.22 | 1700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 2.52 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效袋式过滤器(Pre Bag Filter) | 袋式过滤器 | 12×24×15x3P | 292×592×381x3P | 1.50 | 1700 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×15x4P | 292×592×381x4P | 1.95 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag Filter | 24×24×15x6P | 592×592×381x6P | 3.01 | 1700 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×15x8P | 592×592×381x8P | 3.89 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |