Suzhou Guangrong Purification Technology Co., LTD
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
手机:
接洽人:侯司理
传真:
邮箱:
网址:magiakalifa.com
地点:姑苏市吴中区胥口镇皋峰路355号
产物称号: 塑胶框单法兰V型过滤器
宣布日期: 2017-05-16
点击数:
简述: V型过滤器/V-Bank Filter 机能Capacity 效力(Efficiency) DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% 规范(Standard) EN1822 H11 H12 H13 H14 温度(Temperature) 70oC 湿度(Humidity) 100%RH 测试方式(Test methods ) 粒径(Particle) 效力(Efficie
效力(Efficiency) | DOP 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规范(Standard) | EN1822 H11 H12 H13 H14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤100%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式(Test methods ) |
粒径(Particle) | 效力(Efficiency) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3um | 95% 99.5% 99.95% 99.995% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-0.2um | 99.9995% 99.99995% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
依EN1822规范 |
范例 | 高×宽×深 | 滤材面积 | 效力 | 风量 | 初压损 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | H×W×D | Area | Efficiency | Air flow | Initial Pressure | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | (CMH) | (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305X610X292 | 11.5 | H13 | 1000 | 230 | 1700 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱式 | H14 | 250 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box | 610X610X292 | 23.01 | H13 | 2000 | 230 | 3400 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 250 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287X592X295 | 10.01 | H13 | 1000 | 270 | 1700 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单法兰 | H14 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-header | 592X592X295 | 20.02 | H13 | 2000 | 270 | 3400 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
上一篇:镀锌框箱式V型过滤器
下一篇:塑胶框箱式V型过滤器